Výjimkou však byl JAROSLAV ŠVANDA z Poličky (startovní číslo SY0038), kterému utekl pouze zápas Březová nad Svitavou Chrudim. Jinak se nezmýlil a se 17 body se stává dvanáctým jarním vítězem kola. Dramatický boj o prvenství v celkové klasifikaci pro sebe rozhodl Tomáš Holomek z Makova, jelikož mu lépe vyšlo poslední dějství a při bodové rovnosti s Ondřejem Brychtou to bylo rozhodující kritérium. Třetí pozici získala před týdnem vedoucí Jana Kumstátová ze Starého Města a jako čtvrtý se přes osmdesátibodovou hranici dostal Pavel Kmošek z Morašic. Tato čtveřice bude odměněna cenami od partnerů naší soutěže. Další informace přineseme za týden. Výsledky 12. kola: 2 0 0 1 1 1 2 0 1 1.
1. místo
SY0053 Tomáš Holomek, Makov 11 88
2. místo
SY0163 Ondřej Brychta, Kunčina 8 88
3. místo
SY0140 Jana Kumstátová, Staré Město 5 85
4. místo
SY0102 Pavel Kmošek, Morašice 8 82
5. 7. místo
SY0117 Jiří Boštík, Vidlatá Seč 11 79
SY0224 Tomáš Kubát, Polička 11 79
SY0160 František Kunc st., Staré Město 5 79
8. 10. místo
SY0221 Petr Stoklásek, Polička 11 76
SY0018 Jiří Frank, Trstěnice 8 76
SY0142 Anna Brychtová, Kunčina 5 76
11. 14. místo
SY0175 Miroslav Čori, Bystré 8 73
SY0050 Ladislav Lněnička, Pomezí 8 73
SY0083 Anna Slabá, Svitavy 8 73
SY0172 Tomáš Brychta, Kunčina 5 73
15. 21. místo
SY0218 Vladimír Havránek, Svitavy 14 70
SY0008 František Smolej, Kamenná Horka 11 70
SY0118 Roman Stibůrek, Čistá 8 70
SY0091 Ivan Dostál, Jarošov 5 70
SY0059 Jana Oujezdská, Rozhraní 5 70
SY0089 Matěj Šilar, Jarošov 5 70
SY0087 Jana Zemanová, Jarošov 5 70
22. 28. místo
SY0080 Pavel Slabý st., Svitavy 14 67
SY0063 Jana Klíčová, Hradec n/S 8 67
SY0025 Gabriela Tobiášová, Polička 8 67
SY0006 Petr Sedlák, Staré Město 5 67
SY0090 Šimon Šilar, Jarošov 5 67
SY0155 Zdeňka Štefánková, M. Třebová 5 67
SY0082 Petr Slabý, Svitavy 2 65
29. 38. místo
SY0033 Petr Jílek, Polička 11 64
SY0015 Jan Sehnal, Svitavy 11 64
SY0222 Radka Cihlářová, Polička 8 64
SY0156 Bedřich Štefánek, M. Třebová 8 64
SY0045 Lubomír Záruba, Svitavy 8 64
SY0064 Martin Zedník, Svitavy 8 64
SY0076 Alena Slabá, Svitavy 5 64
SY0125 Jaroslav Urban ml., Šumperk 5 64
SY0032 Václav Obolecký ml., Polička 2 64
SY0066 Ludmila Haraštová, Polička 0 63
39. 50. místo
SY0158 Barbora Kuncová, Staré Město 5 62
SY0044 Jana Bahenská, Svitavy 14 61
SY0035 Jiří Vávra, Polička 11 61
SY0149 Tomáš Bílý, M. Třebová 8 61
SY0152 Aleš Hrubý, M. Třebová 8 61
SY0041 Miroslav Jílek, Polička 8 61
SY0151 Věra Dosedělová, M. Třebová 5 61
SY0182 Josef Jirmásek, Polička 5 61
SY0081 Pavel Slabý ml., Svitavy 5 61
SY0161 Jakub Straka, Staré Město 5 61
SY0042 Jan Karlík, Polička 2 61
SY0136 František Bušina, Sušice 11 59
51. 60. místo
SY0116 Monika Merglová, Litomyšl 11 58
SY0043 Antonín Kadlec, Polička 8 58
SY0051 Jaroslav Marek, Svitavy 8 58
SY0115 Josef Mergl, Litomyšl 8 58
SY0141 Josef Brychta, Kunčina 5 58
SY0062 Lukáš Hořínek, Hradec n/S 5 58
SY0057 Jana Müllerová, Svitavy 2 58
SY0112 Zdeněk Novák, Litomyšl 2 58
SY0077 Tomáš Slabý, Svitavy 2 58
SY0058 Ludmila Veličková, Vendolí -1 58
61. 79. místo
SY0065 Petr Harašta, Polička 0 57
SY0194 Jan Procházka, Polička 0 57
SY0223 Václav Obolecký st., Polička 8 56
SY0038 Jaroslav Švanda, Polička 17 55
SY0179 Zdeněk Drobný, Poříčí 8 55
SY0178 Pavel Drobný, Poříčí 8 55
SY0040 Andrea Gibiecová, Polička 8 55
SY0183 Tomáš Jirmásek, Polička 8 55
SY0139 Petr Kumstát, Staré Město 8 55
SY0036 Pavel Marek, Polička 8 55
SY0013 Jindřich Tomiška, Opatov 8 55
SY0127 Pavel Urban, Litomyšl 8 55
SY0217 Jarmila Andrlíková, Svitavy 5 55
SY0187 Daniel Shelong, Praha 5 55
SY0126 Jaroslav Urban st., Litomyšl 5 55
SY0088 Jaroslav Zeman, Jarošov 5 55
SY0010 Josef Popelka, Polička 2 55
SY0195 Jaroslav Koutný, Jaroměřice -1 55
SY0005 Vladimír Kvapil, Nová Sídla -1 55
80. 97. místo
SY0137 Miroslav Rolínek, M. Třebová 11 53
SY0075 Eva Roušarová, Svitavy 0 53
SY0238 Kamil Koníček, Polička -1 53
SY0204 Zuzana Břenková, Svitavy 11 52
SY0190 Jiří Drábek, Nedvězí 8 52
SY0165 Jiří Hárych ml., Koclířov 8 52
SY0052 Ladislav Holomek, Makov 5 52
SY0054 Martina Holomková, Makov 5 52
SY0007 Stanislav Kučera, Polička 5 52
SY0188 Olga Shelongová, Praha 5 52
SY0173 Ludvík Jachymiák, Bystré 2 52
SY0107 Jiří Stibůrek, Čistá 2 52
SY0109 Andrea Stibůrková, Čistá 2 52
SY0108 Irena Stibůrková ml., Čistá 2 52
SY0106 Irena Stibůrková st., Čistá 2 52
SY0162 Lucie Šabatová, Lanškroun 2 52
SY0198 Jindřich Tihlařík, Jaroměřice 2 52
SY0096 Petr Vajrauch, Trstěnice 2 52
98. 121. místo
SY0144 Luboš Komprda, M. Třebová 8 49
SY0159 František Kunc ml., Staré Město 8 49
SY0034 František Bidmon, Polička 5 49
SY0093 Václav Němec, Litomyšl 2 49
SY0016 Jaroslava Premauerová, Bystré 2 49
SY0104 Václav Benda, Litomyšl 0 48
SY0072 David Roušar, Svitavy 0 48
SY0237 Roman Roch, Polička 8 47
SY0192 Helena Novotná, Nedvězí 11 46
SY0138 Pavel Sotorník, M. Třebová 11 46
SY0101 Vlasta Jelínková, Morašice 8 46
SY0012 Karel Kuběna, Svitavy 8 46
SY0014 Leopold Öhler, Jaroměřice 8 46
SY0023 Iva Tobiášová, Polička 8 46
SY0186 Jana Jirmásková, Polička 5 46
SY0060 Martin Jiruše, Opatov 5 46
SY0004 Miroslav Kotlář, Svitavy 5 46
SY0174 Jarmila Jachymiáková, Bystré 2 46
SY0148 Jaroslav Mahdal, M. Třebová 2 46
SY0197 Jan Pazdírek, Jaroměřice 2 46
SY0128 Tomáš Urban, Litomyšl 2 46
SY0185 Martin Jirmásek, Polička -1 46
SY0017 Julius Premauer, Bystré -1 46
SY0121 Roman Greguš ml., Litomyšl -4 46
122. 156. místo
SY0167 Ladislav Khýr, Staré Město 11 45
SY0132 Marcel Pánik, Rychnov 8 44
SY0243 Veronika Hořínková, Litomyšl 5 44
SY0130 Stanislav Mixán, Boršov 5 44
SY0068 Roman Dostál, Svitavy 8 43
SY0200 Kateřina Písková, Jaroměřice 5 43
SY0170 Jan Soldán, M. Třebová 5 43
SY0100 Josef Vajrauch, Trstěnice 5 43
SY0147 Jiří Bílý, M. Třebová 2 43
SY0220 Gustav Kovář, Vítějeves 2 43
SY0078 Ondřej Slabý, Svitavy 2 43
SY0003 Jiří Fečko, Opatov 0 43
SY0176 František Boštík, Poříčí -1 43
SY0168 Aťka Khýr, Staré Město 5 42
SY0073 Patrik Roušar, Svitavy 0 42
SY0202 Jana Písková ml., Jaroměřice 5 40
SY0150 Bedřich Doseděl, M. Třebová 2 40
SY0181 Olga Jirmásková, Polička 2 40
SY0055 Ludmila Holomková, Makov -1 40
SY0201 Jana Písková st., Jaroměřice -1 40
SY0146 Karel Rádsetoulal, Radkov -1 40
SY0079 Dominik Slabý, Svitavy -1 40
SY0067 František Harašta, Polička 0 39
SY0084 Radek Roušar, Svitavy 0 38
SY0049 Tomáš Satrapa, Radiměř 0 38
SY0169 Zdeněk Hrubý, M. Třebová 8 37
SY0030 Vojtěch Sajdl, Svitavy 8 37
SY0171 Jan Schneider, M. Třebová 5 37
SY0203 Marek Soural, Úsobrno 5 37
SY0047 Karel Weber, Svitavy 5 37
SY0026 Josef Ambros, Křenov 2 37
SY0180 Vít Boštík, Poříčí 2 37
SY0095 Miloslava Čermáková, Osík 2 37
SY0134 Miroslav Otevřel, Linhartice -1 37
SY0022 Jiří Tobiáš, Polička -1 37
157. 180. místo
SY0166 Alena Khýrová, Staré Město 8 36
SY0244 Sandra Horská, Litomyšl 8 35
SY0027 Pavel Schejbal, Svitavy 5 35
SY0129 Ivana Motyčková, Boršov 2 35
SY0153 Olga Hrubá, M. Třebová 8 34
SY0254 David Kotlář, Svitavy 8 34
SY0031 Jaroslava Sajdlová, Svitavy 5 34
SY0114 Miloš Mergl, Litomyšl 2 34
SY0193 Martina Novotná, Nedvězí 2 34
SY0009 Marie Smolejová, Kamenná Horka 2 34
SY0019 Bohuslava Hubinková, Čistá -1 34
SY0184 Oliver Shelong, Praha -1 34
SY0105 Martin Jirásek, Janov 0 33
SY0094 Vladimír Bačík, Litomyšl 8 32
SY0261 Jiří Premauer, Litomyšl 5 32
SY0119 Markéta Gregušová, Litomyšl 8 31
SY0189 Karel Drábek, Nedvězí 5 31
SY0020 Jaroslav Šlesinger, Čistá 5 31
SY0229 Vladimír Vacek, M. Třebová 5 31
SY0002 František Hemerka, Svitavy 2 31
SY0120 Roman Greguš st., Litomyšl -1 31
SY0196 Hana Koutná, Jaroměřice -1 31
SY0191 Michal Novotný, Nedvězí -1 31
SY0199 Milan Písek, Jaroměřice -1 31
181. 221. místo
SY0246 Luděk Marčík, Osík 5 30
SY0245 Zdeněk Marčík, Dolní Újezd 5 30
SY0247 Marie Marčíková, Dolní Újezd 5 30
SY0242 Miroslav Horský, Litomyšl 8 29
SY0124 Jiří Elčkner, Čistá 0 29
SY0028 Miloš Drmola, Svitavy 8 28
SY0046 Marie Satrapová, Radiměř 8 28
SY0145 Alois Komprda, M. Třebová 5 28
SY0143 Libuše Komprdová, M. Třebová 5 28
SY0111 Josef Novák, Litomyšl 5 28
SY0154 Josef Valach, M. Třebová -1 28
SY0099 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd -1 28
SY0098 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd -4 28
SY0048 Nikola Satrapová, Radiměř 0 27
SY0239 Libor Kvapil, Sádek 2 26
SY0233 Miloš Andrle, Svitavy 0 26
SY0236 Václav Bis, Lukavec 0 26
SY0069 Marie Homolová, Svitavy 0 26
SY0092 Radovan Rumler, Litomyšl 0 26
SY0135 František Přichystal, M. Třebová 5 25
SY0001 Milan Huppert, Bělá n/S 2 25
SY0215 Josef Bis, Karle 0 25
SY0214 Jan Bis, Svitavy 0 25
SY0021 Bohuslav Hubinka, Čistá -1 25
SY0097 Václav Zavřel st., Dolní Újezd -4 25
SY0177 Marek Boštík, Poříčí 0 24
SY0262 Ludvík Potáček, M. Třebová 11 23
SY0164 Lucie Hárychová, Koclířov 5 22
SY0209 Marta Fišerová, Vendolí 0 22
SY0225 Zdeněk Jirout ml., Litomyšl 0 22
SY0113 Klára Merglová, Litomyšl -1 22
SY0024 Martin Tobiáš, Polička -1 22
SY0263 Zdeněk Jílek, Polička 11 19
SY0039 Oldřich Černý, Polička 5 19
SY0110 Karel Štorek, Cerekvice 5 19
SY0211 Miroslav Čejka, Svitavy 0 19
SY0206 Blanka Pilařová, Svitavy 0 19
SY0011 František Sedlák, Úsobrno 5 18
SY0248 Ladislav Cesnek, Lipník 0 18
SY0249 Anna Cesneková, Lipník 0 18
SY0230 Ladislav Mazák, Opatov 0 18
222. 266. místo
SY0085 Eduard Brázda, Svitavy 0 17
SY0071 Kristýna Brázdová, Svitavy 0 17
SY0207 Leoš Mihola, Svitavy 0 17
SY0212 Hynek Vávra, Svitavy 0 17
SY0205 Anna Marková, Svitavy 2 16
SY0037 Jiří Urbánek, Polička 2 16
SY0216 Anna Bisová, Karle 0 16
SY0074 Marina Brázdová, Svitavy 0 16
SY0208 Zdeněk Tesař, Vendolí 0 16
SY0241 Lucie Hořínková, Litomyšl 5 15
SY0086 Leoš Hnát, Svitavy 0 15
SY0251 Růžena Hrdličková, Svitavy 0 15
SY0235 Anna Bisová, Lukavec 0 14
SY0070 Michal Brázda, Svitavy 0 14
SY0219 Bohumil Čížek, Svitavy 0 14
SY0232 Ludvík Drápela st., Ostrý Kámen 0 14
SY0061 Lubomír Fuxa, Svitavy 0 14
SY0213 Růžena Lebedová, Svitavy 0 14
SY0157 Petr Tichý, M. Třebová 0 14
SY0122 Marek Beneš, Trstěnice 0 13
SY0123 Helena Benešová, Trstěnice 0 13
SY0234 František Bis, Karviná 0 13
SY0210 Martin Fišer, Vendolí 0 13
SY0240 Adam Jirout, Litomyšl 0 13
SY0133 Jiří Navrátil, Dětřichov 0 13
SY0029 Ladislav Slaník, Svitavy 0 12
SY0226 Zdeněk Jirout st., Litomyšl 0 11
SY0257 Josef Neděla, Vendolí 0 10
SY0250 Zdeněk Hrdlička, Svitavy 0 9
SY0266 Tomáš Horký, Litomyšl 8 8
SY0131 Gabriela Sekaninová, Rychnov 8 8
SY0103 Jaroslav Švec, Čistá 0 8
SY0231 Miroslav Gestinger, Ostrý Kámen 0 6
SY0258 Jana Charouzová, Karle 0 6
SY0259 Milada Novotná, Mělník 0 5
SY0265 Pavel Kolár, Bystré -1 4
SY0255 Martin Cesnek, Lipník 0 3
SY0252 Jiří Janda, Svitavy 0 3
SY0228 Rudolf Jahoda, M. Třebová -4 3
SY0056 Miroslav Kulíšek, Svitavy 0 0
SY0253 Leoš Honzírek, Kunčina 0 -1
SY0256 Marie Korčáková, Hradec n/S -1 -1
SY0264 Bedřich Vejda, Litomyšl 0 -2
SY0227 Jaroslav Jirout, Litomyšl 0 -6
SY0260 Emil Tesař, Svitavy 0 -9