Problémem se ukázaly být zápasy číslo jedna, devět a deset, kde se nejvíce chybovalo, protože prohry Dolního Újezdu s Přeloučí, Opatova s Hradcem nad Svitavou a hlavně Městečka Trnávky s Borovou, to skutečně nebyly očekávané výsledky. Dosaženým maximem bylo jedenáct bodů za sedm trefených duelů v podání osmičky tipujících.

Supertrefa na celkový počet vstřelených branek rozhodla, že vítězem osmého kola se stal JAN BESERLE z Městečka Trnávky, který fotbalistům ze své domovské obce nevěřil, což mu nakonec vyneslo úspěch. Pivní odměna od Pardubického pivovaru je pro něho připravena v redakci Svitavského deníku, stejně jako pro předchozí vítěze kol. Jméno celkového lídra se nemění, Luboš Komprda má nyní k dobru už šest bodů.

1. – 3. MÍSTO

SY0078 Luboš Komprda, M. Třebová 8 56
SY0081 Josef Brychta, Kunčina 8 50
SY0051 Stanislav Mixán, Boršov 8 50

4. – 10. MÍSTO

SY0164 Oliver Shelong, Praha 11 47
SY0063 František Bušina, M. Třebová 8 47
SY0169 Josef Jirmásek, Polička 8 47
SY0084 František Kunc st., Staré Město 8 47
SY0149 Miroslav Čori, Bystré 5 47
SY0058 Marcel Pánik, Rychnov 5 47
SY0034 Jiří Marek, Radiměř 2 47

11. – 34. MÍSTO

SY0061 Jan Beserle, M. Trnávka 11 44
SY0026 Josef Popelka, Polička 11 44
SY0080 Anna Brychtová, Kunčina 8 44
SY0148 Ludvík Jachymiák, Bystré 8 44
SY0168 Olga Jirmásková, Polička 8 44
SY0121 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč 8 44
SY0165 Daniel Shelong, Praha 8 44
SY0057 Jan Soldán, M. Třebová 5 44
SY0105 Petr Vajrauch st., Trstěnice 5 44
SY0095 Tomáš Mergl, Litomyšl 11 41
SY0075 Aleš Hrubý, M. Třebová 8 41
SY0147 Josef Mastík, Sebranice 8 41
SY0155 Jindřich Tihlařík, Jaroměřice 8 41
SY0016 Josef Ambros, Křenov 5 41
SY0135 Jiří Drábek, Nedvězí 5 41
SY0043 Jaromír Neckář, Banín 5 41
SY0053 Milan Ondráček, M. Trnávka 5 41
SY0100 Jiří Stibůrek, Čistá 5 41
SY0101 Andrea Stibůrková, Čistá 5 41
SY0102 Irena Stibůrková ml., Čistá 5 41
SY0103 Irena Stibůrková st., Čistá 5 41
SY0033 Marie Smolejová, Kamenná Horka 2 41
SY0077 Šimon Václavek, M. Třebová 2 41
SY0018 Jitka Vajsová, Polička 2 41

35. – 73. MÍSTO

SY0151 Patrik Čori, Bystré 11 38
SY0003 Jiří Frank, Trstěnice 8 38
SY0108 Luděk Marčík, Osík 8 38
SY0137 Martina Novotná, Nedvězí 8 38
SY0009 Ivoš Čupr, Letovice 5 38
SY0140 Karel Geba, Polička 5 38
SY0163 Tomáš Jirmásek, Polička 5 38
SY0064 Miroslav Klíma, Staré Město 5 38
SY0031 Karel Kuběna, Svitavy 5 38
SY0074 Petr Laštůvka, M. Třebová 5 38
SY0154 Jan Pazdírek, Jaroměřice 5 38
SY0160 Michal Valenta, Jaroměřice 5 38
SY0045 Roman Dostál, Svitavy 2 38
SY0146 Miroslav Jílek, Polička 2 38
SY0094 Monika Merglová, Litomyšl 2 38
SY0131 Josef Novák, Litomyšl 2 38
SY0106 Jiří Boštík, Vidlatá Seč -1 38
SY0008 Miloš Drmola, Svitavy 8 36
SY0036 Ludmila Holomková, Makov 11 35
SY0005 Vít Boštík, Poříčí 8 35
SY0116 Ladislav Holomek, Makov 8 35
SY0115 Martina Holomková, Makov 8 35
SY0162 Jana Jirmásková, Polička 8 35
SY0152 Jaroslav Koutný, Jaroměřice 8 35
SY0110 Zdeněk Marčík, Dolní Újezd 8 35
SY0109 Marie Marčíková, Dolní Újezd 8 35
SY0079 Pavel Sotorník, M. Třebová 8 35
SY0072 Jiří Bílý, M. Třebová 5 35
SY0040 Josef Janků, Banín 5 35
SY0138 Helena Novotná, Nedvězí 5 35
SY0156 Milan Písek, Jaroměřice 5 35
SY0157 Kateřina Písková, Jaroměřice 5 35
SY0054 František Přichystal, M. Třebová 5 35
SY0032 František Smolej, Kamenná Horka 5 35
SY0158 Jana Písková st., Jaroměřice 2 35
SY0170 Vladimír Kvapil, Nová Sídla -4 35
SY0172 Gustav Kovář, Vítějeves 11 33
SY0098 Roman Stibůrek, Čistá 5 33
SY0007 Tomáš Vápeník, Svitavy 0 33

74. – 106. MÍSTO

SY0056 Bedřich Štefánek, M. Třebová 8 32
SY0136 Karel Drábek, Nedvězí 5 32
SY0041 Josef Kovář, Banín 5 32
SY0022 Stanislav Kučera, Polička 5 32
SY0050 František Kunc ml., Staré Město 5 32
SY0143 Jiří Tobiáš, Polička 5 32
SY0145 Andrea Gibiecová, Polička 2 32
SY0028 Pavel Drobný, Poříčí -1 32
SY0092 Josef Mergl, Litomyšl -1 32
SY0144 Iva Tobiášová, Polička -1 32
SY0183 Zdeněk Novák, Litomyšl 5 30
SY0161 Milan Hlaváč, Jaroměřice 8 29
SY0139 Michal Novotný, Nedvězí 8 29
SY0059 Lukáš Pánik, Rychnov 8 29
SY0166 Olga Shelongová, Polička 8 29
SY0029 Zdeněk Drobný, Poříčí 5 29
SY0037 Tomáš Holomek, Makov 5 29
SY0076 Alois Komprda, M. Třebová 5 29
SY0153 Hana Koutná, Jaroměřice 5 29
SY0142 Tomáš Kubát, Polička 5 29
SY0073 Jaroslav Mahdal, M. Třebová 5 29
SY0132 Petr Vajrauch ml., Trstěnice 5 29
SY0122 Karel Beneš, Vidlatá Seč 2 29
SY0046 Jiří Hárych ml., Koclířov 2 29
SY0167 Martin Jirmásek, Polička 2 29
SY0021 František Bidmon, Polička -1 29
SY0030 Jan Sehnal, Svitavy -1 29
SY0093 Klára Merglová, Litomyšl -4 29
SY0006 František Boštík, Poříčí 8 27
SY0023 Ladislav Hladký st., Sebranice 8 27
SY0176 Roman Kuda st., Pomezí 8 27
SY0048 Jarmila Andrlíková, Svitavy 5 27
SY0002 Jakub Škáva, Opatov 0 27

107. – 135. MÍSTO

SY0055 Rudolf Jahoda, M. Třebová 8 26
SY0004 Jana Oujezdská, Rozhraní 8 26
SY0060 Gabriela Pániková, Rychnov 8 26
SY0065 Petr Kumstát, Staré Město 5 26
SY0066 Jana Kumstátová, Staré Město 5 26
SY0091 Miloš Mergl, Litomyšl 5 26
SY0062 Miroslav Otevřel, Linhartice 5 26
SY0159 Jana Písková ml., Jaroměřice 5 26
SY0052 Vladimír Vacek, M. Třebová 5 26
SY0118 Václav Zavřel st., Dolní Újezd 5 26
SY0039 Zdena Neckářová, Banín 2 26
SY0068 Ludvík Potáček, M. Třebová -1 26
SY0024 Marie Hladká, Sebranice 5 24
SY0069 Lukáš Vágner, M. Třebová 5 24
SY0182 Zita Zouharová, Staré Město 2 24
SY0184 Jaroslav Šlesinger, Čistá 8 23
SY0001 Jiří Jílek, Opatov 5 23
SY0027 Jindřich Tomiška, Opatov 5 23
SY0088 Jana Zemanová, Jarošov 5 23
SY0120 Jitka Benešová, Vidlatá Seč 2 23
SY0044 Lukáš Hořínek, Hradec n/S 2 23
SY0087 Matěj Šilar, Jarošov 2 23
SY0085 Pavel Urban, Litomyšl 2 23
SY0133 Josef Vajrauch, Trstěnice 2 23
SY0019 Vladimír Vajs, Polička 2 23
SY0090 Jaroslav Zeman, Jarošov 2 23
SY0086 Jaroslav Urban, Litomyšl -1 23
SY0112 Roman Greguš ml., Litomyšl -4 23
SY0020 Vladimír Smejkal, Pomezí -4 23

136. – 167. MÍSTO

SY0171 Radek Bučko, Svitavy 11 21
SY0047 Vladimír Havránek, Svitavy 2 21
SY0071 Marie Vágnerová, M. Třebová 2 21
SY0113 Roman Greguš st., Litomyšl 8 20
SY0186 Bohuslava Hubinková, Čistá 5 20
SY0049 Michal Racl, M. Třebová 5 20
SY0150 Jarmila Jachymiáková, Bystré 2 20
SY0124 Stanislav Štyndl, Čistá 2 20
SY0070 Jaroslav Vágner, M. Třebová 8 18
SY0174 Petr Jílek, Polička 5 18
SY0178 Lucie Neckářová, Svitavy 5 18
SY0175 Ludmila Kudová, Pomezí 2 18
SY0117 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd 5 17
SY0035 Zuzana Břenková, Svitavy 2 17
SY0111 Markéta Gregušová, Litomyšl 2 17
SY0089 Šimon Šilar, Jarošov 2 17
SY0123 Karel Štosek, Cerekvice 2 17
SY0134 Martin Zedník, Svitavy 8 16
SY0187 Jiří Navrátilík, Banín 5 16
SY0177 Roman Kuda ml., Pomezí 5 15
SY0185 Bohuslav Hubinka, Čistá 5 14
SY0126 Zdeněk Jirout, Litomyšl 2 14
SY0119 Martin Kábrt, Vidlatá Seč 2 14
SY0096 Marek Beneš, Trstěnice 0 14
SY0038 Tomáš Neckář, Banín -1 14
SY0025 Ladislav Hladký ml., Sebranice 2 12
SY0181 Adéla Slabá, Svitavy 2 12
SY0067 Aťka Khýr, Staré Město -1 12
SY0128 Adam Jirout, Litomyšl 5 11
SY0127 Jaroslav Jirout, Litomyšl 5 11
SY0189 Josef Zouhar, Hradec n/S 0 11
SY0141 Petr Gloser, Polička -1 11

168. – 197. MÍSTO
SY0188 Věra Bačovská, Banín 2 10
SY0180 Alena Slabá, Svitavy 2 10
SY0179 Pavel Slabý ml., Svitavy 2 10
SY0083 Ladislav Khýr, Staré Město 8 9
SY0107 Vladimír Bačík, Litomyšl 5 9
SY0012 Anna Slabá, Svitavy 2 9
SY0010 Hanna Slabá, Svitavy 2 9
SY0011 Petr Slabý, Svitavy 2 9
SY0015 Dominik Slabý, Svitavy 2 9
SY0013 Ondřej Slabý, Svitavy 2 9
SY0014 Pavel Slabý st., Svitavy 2 9
SY0099 Soňa Pospíšilová, Čistá -1 9
SY0017 Jana Chmelová, Polička -1 8
SY0196 Jindřich Homola, Svitavy 2 7
SY0082 Alena Khýrová, Staré Město -1 6
SY0130 Daniel Vaněk, Litomyšl 8 5
SY0097 Helena Benešová, Trstěnice 0 5
SY0190 Leoš Mihola, Svitavy 0 5
SY0192 Miroslav Gestinger, Ostrý Kámen 2 4
SY0197 Marina Brázdová, Svitavy -4 4
SY0125 Vanesa Vaňková, Litomyšl 5 2
SY0104 Václav Benda, Litomyšl 0 2
SY0193 Marie Homolová, Svitavy 2 1
SY0195 Jan Bis, Svitavy -4 1
SY0042 Jiří Andrle, Banín 2 -1
SY0191 Nela Kresanová, Svitavy 0 -1
SY0194 Eduard Brázda, Svitavy -4 -2
SY0114 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd 5 -4
SY0173 Oldřich Černý, Polička 5 -6
SY0129 Adrian Vaněk, Litomyšl 2 -19