Šlo však samozřejmě rovněž o poslední dílčí úspěch a ten si připsal zásluhou devíti přesných tipů a přesnější Supertrefy DANIEL BENEŠ z Poličky (startovní číslo SY0040). Stal se vítězem kola a dostane cenu od pivovaru Rychtář. Může si ji vyzvednout v naší redakci.

Absolutní vítězkou podzimní Tip ligy se po velice dramatickém závěru stala Klára Merglová z Litomyšle. V závěrečném dějství trefila šest výsledků a to jí stačilo, aby uhájila první místo s náskokem tří bodů na další soupeře. Jak jsme avizovali, soutěž pro ni nekončí. Nyní si to s ostatními vítězi Pardubického kraje rozdá o televizor, který do soutěže věnoval a výherci osobně předá europoslanec Oldřich Vlasák.

Finiš podzimní Tip ligy byl nesmírně napínavý a rozhodoval doslova každý dobrý tip. Protože některé zápasy (Svitavy Náchod, Kunčina Jablonné, Linhartice Jevíčko) měli prakticky všichni uchazeči o nejvyšší příčky chybně, ukázala se jako klíčová utkání, která hrála hlavní roli při sestavení výsledků, tato: Opatov Kamenná Horka a Moravská Třebová Chrudim B.

Stříbrnou příčku si výborným závěrečným kolem zajistila Jarmila Jachymiáková z Bystrého a pomyslný bronz náleží dalšímu soutěžícímu z Bystrého Miroslavu Čorimu, který měl při bodové shodě lepší Supertrefu ve 12. kole. Odměníme pět nejlepších hráčů konečné klasifikace. Teď následuje tradiční týden na případné reklamace, příští středu zopakujeme pořadí nejlepších a budeme informovat o předání cen.

Výsledky 12. kola:2 1 1 2 1 1 1 2 2 0 (32 gólů). Tip ligu hrálo celkem 333 hráčů a odesláno bylo 3372 kuponů.

1. místo

SY0185 Klára Merglová, Litomyšl 8 84

2. místo

SY0218 Jarmila Jachymiáková, Bystré 11 81

3. místo

SY0219 Miroslav Čori, Bystré 8 81

4. místo

SY0147 Zdeňka Štefánková, M. Třebová 8 81

5. místo

SY0139 Aleš Hrubý, M. Třebová 5 81

6. 7. místo

SY0170 Jiří Elčkner ml., Čistá 8 78

SY0034 Julius Premauer, Bystré 5 78

8. 10. místo

SY0140 Leopold Öhler, Jaroměřice 11 75

SY0096 Petr Stoklásek, Polička 8 75

SY0094 Kamil Koníček, Polička 5 75

11. 14. místo

SY0019 Miloš Drmola, Svitavy 11 72

SY0178 Václav Němec, Litomyšl 11 72

SY0194 Veronika Hořínková, Litomyšl 8 72

SY0031 František Sedlák, Úsobrno 8 72

15. 21. místo

SY0216 Jiří Drábek, Nedvězí 11 69

SY0143 Barbora Kuncová, Staré Město 8 69

SY0097 Emilie Bidmonová, Polička 5 69

SY0115 Anna Brychtová, Kunčina 5 69

SY0217 Ludvík Jachymiák, Bystré 5 69

SY0145 František Kunc st., Staré Město 5 69

SY0006 Petr Sedlák, Staré Město 5 69

22. 28. místo

SY0264 Lukáš Vágner, Radkov 11 67

SY0024 Petr Vajrauch, Trstěnice 11 66

SY0153 Věra Dosedělová, M. Třebová 8 66

SY0195 Miroslav Horský, Litomyšl 8 66

SY0150 Stanislav Mixán, Boršov 8 66

SY0114 Ondřej Brychta, Kunčina 5 66

SY0111 Lukáš Hořínek, Hradec n/S 5 66

29. 32. místo

SY0126 František Bušina, Sušice 8 64

SY0107 Jarmila Andrlíková, Svitavy 5 64

SY0105 Jaroslav Marek, Svitavy 5 64

SY0028 Helena Benešová, Trstěnice 0 64

33. 40. místo

SY0152 Bedřich Doseděl, M. Třebová 11 63

SY0157 Olga Hrubá, M. Třebová 8 63

SY0158 Zdeněk Hrubý, M. Třebová 8 63

SY0184 Josef Mergl, Litomyšl 8 63

SY0117 Josef Brychta, Kunčina 5 63

SY0233 Jana Písková ml., Jaroměřice 5 63

SY0110 Martin Zedník st., Svitavy 5 63

SY0171 Karel Štorek, Cerekvice 2 63

41. 43. místo

SY0250 Roman Roch, Polička 14 61

SY0270 Tomáš Bílý, M. Třebová 8 61

SY0027 Marek Beneš, Trstěnice 0 61

44. 57. místo

SY0095 Radka Cihlářová, Polička 11 60

SY0037 Bohuslav Hubinka, Čistá 11 60

SY0124 Alois Komprda, M. Třebová 11 60

SY0121 Luboš Komprda, M. Třebová 11 60

SY0123 Libuše Komprdová, M. Třebová 11 60

SY0038 Jaroslav Šlesinger, Čistá 8 60

SY0113 Tomáš Brychta, Kunčina 5 60

SY0022 Martina Holomková, Makov 5 60

SY0286 Tomáš Horký, Litomyšl 5 60

SY0222 Josef Jirmásek, Polička 5 60

SY0156 František Přichystal, M. Třebová 5 60

SY0068 Jan Sehnal, Svitavy 5 60

SY0021 Ladislav Holomek, Makov 2 60

SY0159 Marcel Pánik, Rychnov -1 60

58. 76. místo

SY0256 Ladislav Hladký, Sebranice 8 59

SY0280 Václav Obolecký ml., Polička 2 59

SY0120 Štefan Gallik, M. Třebová 11 58

SY0265 Jaroslav Vágner, Radkov 11 58

SY0181 Jiří Boštík, Vidlatá Seč 8 58

SY0249 Petr Jílek, Polička 5 58

SY0203 Markéta Gregušová, Litomyšl 8 57

SY0082 Tomáš Kubát, Polička 8 57

SY0144 František Kunc ml., Staré Město 5 57

SY0174 Zdeněk Marčík, Dolní Újezd 5 57

SY0175 Luděk Marčík, Osík 5 57

SY0176 Marie Marčíková, Dolní Újezd 5 57

SY0212 Michal Novotný, Nedvězí 5 57

SY0231 Kateřina Písková, Jaroměřice 5 57

SY0137 Jan Soldán, M. Třebová 5 57

SY0164 Jaroslav Urban ml., Petrov n/D 5 57

SY0108 Kamila Zedníková, Svitavy 5 57

SY0085 Gabriela Tobiášová, Polička 2 57

SY0012 František Boštík, Poříčí -4 57

77. 90. místo

SY0279 Václav Obolecký st., Polička 8 56

SY0211 Jiří Fečko, Opatov 8 55

SY0091 Jitka Vajsová, Polička 0 55

SY0032 Jiří Premauer, Litomyšl 11 54

SY0071 Lucie Hárychová, Koclířov 8 54

SY0210 Ivan Dostál, Jarošov 5 54

SY0236 Irena Krčová, Horní Štěpánov 5 54

SY0055 Ondřej Slabý, Svitavy 5 54

SY0192 Jiří Stibůrek, Čistá 5 54

SY0191 Irena Stibůrková st., Čistá 5 54

SY0207 Jana Zemanová, Jarošov 5 54

SY0129 Miroslav Otevřel, Linhartice 2 54

SY0135 Jana Kumstátová, Staré Město -1 54

SY0278 Josef Mráz, Svitavy 14 53

91. 109. místo

SY0239 Bohumil Marek, Jaroměřice 5 52

SY0130 Jiří Navrátil, Dětřichov 5 52

SY0173 Václav Zavřel, Dolní Újezd 5 52

SY0011 Josef Ambros, Křenov 8 51

SY0223 Jana Jirmásková, Polička 8 51

SY0134 Petr Kumstát, Staré Město 8 51

SY0086 Martin Tobiáš, Polička 8 51

SY0242 Luděk Knoll ml., Jaroměřice 5 51

SY0237 Milan Mackerle, Jaroměřice 5 51

SY0228 Jan Pazdírek, Jaroměřice 5 51

SY0002 Marie Smolejová, Kamenná Horka 5 51

SY0189 Andrea Stibůrková, Čistá 5 51

SY0190 Irena Stibůrková ml., Čistá 5 51

SY0209 Matěj Šilar, Jarošov 5 51

SY0187 Václav Benda, Litomyšl 2 51

SY0169 Jiří Elčkner st., Trstěnice 2 51

SY0109 Martin Zedník ml., Svitavy 2 51

SY0020 Tomáš Holomek, Makov 0 51

SY0058 Anja Slabá, Svitavy -1 51

110. 129. místo

SY0267 Rudolf Jahoda, M. Třebová 5 50

SY0282 Lenka Kaderková, Svitavy 5 50

SY0061 Alena Slabá, Svitavy 2 50

SY0277 Josef Mastík, Sebranice 8 49

SY0245 Antonín Brázda, Jaroměřice 5 49

SY0026 Jiří Frank, Trstěnice 5 49

SY0133 Ladislav Khýr, Staré Město 5 49

SY0269 Jaroslav Mahdal, M. Třebová 2 49

SY0098 Karel Geba, Polička 0 49

SY0112 Jana Klíčová, Hradec n/S 0 49

SY0104 Jan Mlynář, Svitavy 14 48

SY0205 Roman Greguš st., Litomyšl 8 48

SY0155 Jiří Bílý, M. Třebová 5 48

SY0227 Hana Koutná, Jaroměřice 5 48

SY0183 Miloš Mergl, Litomyšl 5 48

SY0243 Daniela Písková, Jaroměřice 5 48

SY0149 Bedřich Štefánek, M. Třebová 5 48

SY0025 Josef Vajrauch, Trstěnice 5 48

SY0059 Anna Slabá, Svitavy -1 48

SY0056 Petr Slabý, Svitavy -1 48

130. 150. místo

SY0180 Miloslava Čermáková, Osík 8 47

SY0259 Jaroslav Kaderka, Svitavy 11 46

SY0253 Stanislav Kučera, Polička 11 46

SY0292 Jaroslav Fuchsa, Svitavy 8 46

SY0262 Josef Popelka, Polička 5 46

SY0229 Jindřich Tihlařík, Jaroměřice 0 46

SY0131 Alena Khýrová, Staré Město -1 46

SY0103 Eva Mlynářová, Svitavy 11 45

SY0230 Milan Písek, Jaroměřice 11 45

SY0039 Bohumil Čížek, Svitavy 5 45

SY0077 Andrea Gibiecová, Polička 5 45

SY0235 Martin Krč, Horní Štěpánov 5 45

SY0179 Roman Stibůrek, Čistá 5 45

SY0208 Šimon Šilar, Jarošov 5 45

SY0046 David Kotlář, Svitavy 2 45

SY0073 Pavel Marek, Polička 2 45

SY0043 Radek Navrátil, Pomezí 2 45

SY0224 Olga Shelongová, Praha 2 45

SY0054 Dominik Slabý, Svitavy -1 45

SY0062 Tomáš Slabý, Svitavy -1 45

SY0080 Jaroslav Švanda, Polička -4 45

151. 171. místo

SY0254 Veronika Hladká, Sebranice 5 44

SY0088 Petr Blažek, Polička 0 44

SY0040 Daniel Beneš, Polička 17 43

SY0247 Jaroslava Sajdlová, Svitavy 8 43

SY0268 Pavel Sotorník, M. Třebová 8 43

SY0030 Jiřina Benešová, Trstěnice 0 43

SY0057 František Slabý, Svitavy 0 43

SY0063 Pavel Slabý ml., Svitavy 0 43

SY0084 Iva Tobiášová, Polička 14 42

SY0151 Bohuslav Štrajt, Boršov 11 42

SY0290 Klára Kaderková, Svitavy 8 42

SY0163 Pavel Urban, Litomyšl 8 42

SY0167 Lubomír Klusoň, Chotěnov 5 42

SY0226 Jaroslav Koutný, Jaroměřice 5 42

SY0232 Jana Písková st., Jaroměřice 5 42

SY0125 Ivan Vala, M. Třebová 5 42

SY0100 Milan Češka st., Polička 2 42

SY0221 Olga Jirmásková, Polička 2 42

SY0001 František Smolej, Kamenná Horka 2 42

SY0008 Ladislav Slaník, Svitavy -1 42

SY0060 Pavel Slabý, Svitavy -4 42

172. 192. místo

SY0065 David Roušar, Svitavy 11 40

SY0102 Lenka Mlynářová, Svitavy 11 39

SY0072 Jaroslav Dittrich, Polička 8 39

SY0087 Karel Němec, Korouhev 8 39

SY0142 Miloslava Straková, Staré Město 8 39

SY0081 Oldřich Černý, Polička 5 39

SY0193 Sandra Horská, Litomyšl 5 39

SY0188 Martin Jirásek, Janov 5 39

SY0234 Marek Soural, Úsobrno 5 39

SY0238 Petr Valenta, Jaroměřice 5 39

SY0206 Jaroslav Zeman, Jarošov 5 39

SY0079 Miroslav Kmošek, Polička 2 39

SY0078 Jiří Vávra, Polička 2 39

SY0101 Milan Češka ml., Polička -7 39

SY0255 Marie Hladká, Sebranice 5 38

SY0248 Vojtěch Sajdl, Svitavy 11 37

SY0272 Roman Dostál, Svitavy 8 37

SY0064 Eva Roušarová, Svitavy 5 37

SY0051 Václav Roušar, Svitavy 2 37

SY0118 Jitka Ranftnerová, M. Třebová 0 37

SY0092 Vladimír Smejkal, Pomezí 0 37

193. 218. místo

SY0010 Antonín Slaník, Svitavy 11 36

SY0036 Bohuslava Hubinková, Čistá 8 36

SY0161 Jaroslav Urban st., Litomyšl 8 36

SY0246 Radka Háderová, Jaroměřice 5 36

SY0005 František Hemerka, Svitavy 5 36

SY0241 Luděk Knoll st., Jaroměřice 5 36

SY0049 Vladimír Kvapil, Nová Sídla 5 36

SY0213 Martina Novotná, Nedvězí 5 36

SY0146 Jakub Straka, Staré Město 5 36

SY0116 Lucie Šabatová, Lanškroun 5 36

SY0007 Kristýna Bednaříková, Svitavy 2 36

SY0076 Miroslav Jílek, Polička 2 36

SY0220 Martin Jirmásek, Polička 2 36

SY0177 Radovan Rumler, Litomyšl 0 36

SY0154 Jan Schneider, M. Třebová -1 36

SY0042 Libor Bednář, Pomezí 0 35

SY0291 Pavel Krystýnek, Bystré 0 35

SY0260 Jan Kaderka, Svitavy 11 34

SY0041 František Báča, Rohozná 2 34

SY0160 Gabriela Sekaninová, Rychnov 0 34

SY0093 František Bidmon, Polička 5 33

SY0044 Josef Lednický, Svitavy 5 33

SY0240 Pavel Navrátil, Jaroměřice 5 33

SY0165 Josef Novák, Litomyšl 5 33

SY0004 Pavel Schejbal, Svitavy 5 33

SY0168 Šárka Elčknerová, Čistá 2 33

219. 247. místo

SY0127 Miroslav Rolinek, M. Třebová 5 31

SY0106 Vladimír Havránek, Svitavy 2 31

SY0066 Patrik Roušar, Svitavy 2 31

SY0252 Petr Bednář, Sádek -1 31

SY0067 Radek Roušar, Svitavy -1 31

SY0202 Jan Hudeček, Vidlatá Seč 8 30

SY0033 Jaroslava Premauerová, Bystré 8 30

SY0075 Pavel Zahradník, Polička 8 30

SY0013 Pavel Drobný, Poříčí 2 30

SY0214 Helena Novotná, Nedvězí -1 30

SY0225 Dan Shelong, Praha -1 30

SY0197 Zdeněk Jirout st., Litomyšl -4 30

SY0083 Jiří Tobiáš, Polička -10 30

SY0266 Vladimír Vacek, M. Třebová -1 29

SY0029 Petr Beneš, Trstěnice 0 28

SY0215 Karel Drábek, Nedvězí 5 27

SY0182 Monika Merglová, Litomyšl 5 27

SY0186 Zdeněk Novák, Litomyšl 5 27

SY0162 Tomáš Urban, Litomyšl 2 27

SY0281 Martin Kalášek, Borovnice 5 26

SY0284 Pavel Kotlář, Květná 0 26

SY0257 Jindřich Tomiška ml., Opatov -1 26

SY0047 Jindřich Tomiška st., Opatov 5 25

SY0261 Josef Zouhar, Hradec n/S -1 25

SY0023 Ludmila Holomková, Makov 0 24

SY0141 Milan Berka ml., Jevíčko 0 22

SY0119 Tomáš Horák, M. Třebová 0 22

SY0263 Zdeněk Stoklásek, Pomezí 0 22

SY0148 Michal Racl, M. Třebová -4 22

248. 289. místo

SY0244 Milan Hlaváč, Jaroměřice 5 21

SY0003 Karel Kuběna, Svitavy 5 21

SY0138 Lukáš Straka, Staré Město 5 21

SY0009 Gustav Kovář, Vítějeves 2 21

SY0045 Miroslav Kotlář, Svitavy -4 21

SY0089 Markéta Krystýnková, Polička 0 20

SY0136 Kateřina Havranová, M. Třebová 0 19

SY0014 Roman Kuda st., Pomezí 0 19

SY0015 Ludmila Kudová st., Pomezí 0 19

SY0132 Aťka Khýr, Staré Město -4 19

SY0069 Pavla Greplová, Koclířov 11 18

SY0307 Růžena Hrdličková, Svitavy 0 18

SY0273 Vlasta Jelínková, Morašice 0 18

SY0128 Ludvík Potáček, M. Třebová 14 17

SY0275 Bohumil Válek, Nová Sídla 0 17

SY0251 Libor Kvapil, Sádek 8 16

SY0303 Pavel Kollár, Bystré 5 16

SY0090 Vladimír Vajs, Polička 0 16

SY0199 Jaroslav Jirout, Litomyšl -7 16

SY0276 Marek Boštík, Poříčí 0 15

SY0289 Anna Hořínková, Litomyšl 0 15

SY0274 Pavel Kmošek, Morašice 0 15

SY0053 Milan Kořistek, Svitavy 0 15

SY0201 Adam Jirout, Litomyšl -7 15

SY0301 Josef Bis, Karle 8 14

SY0300 Anna Bisová, Karle 0 14

SY0319 Martin Cesnek, Lipník 17 13

SY0017 Ludmila Kudová ml., Pomezí 0 13

SY0311 Vojtěch Pilař, Svitavy 14 12

SY0293 Marie Homolová, Svitavy -1 12

SY0309 Jaroslav Trávníček, Čistá -1 12

SY0070 Jiří Hárych ml., Koclířov -4 12

SY0333 Zdeněk Jílek, Polička 2 11

SY0314 Václav Bis, Lukavec 0 11

SY0316 Milada Novotná, Mělník 0 11

SY0166 Tomáš Rumler, Litomyšl -1 11

SY0172 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd -1 10

SY0200 Martin Jirout, Litomyšl -4 10

SY0299 Adrian Vaněk, Litomyšl -7 10

SY0304 Miloš Andrle, Svitavy 14 9

SY0310 Ludvík Drápela, Ostrý Kámen 0 9

SY0074 Jiří Urbánek, Polička -1 9

290. 333. místo

SY0296 Marina Brázdová, Svitavy 0 8

SY0297 Miroslav Gestinger, Ostrý Kámen 0 8

SY0302 Leoš Mihola, Svitavy -4 8

SY0328 Jitka Bláhová, Vendolí 11 7

SY0285 Martin Beran, Němčice 0 7

SY0306 Miroslav Čejka, Svitavy 0 7

SY0052 Adéla Kořistková, Svitavy 0 7

SY0050 Lucie Kořistková, Svitavy 0 7

SY0331 Václav Macháček, Svitavy 0 7

SY0258 Eduard Brázda, Svitavy 8 6

SY0327 Josef Neděla, Vendolí 0 6

SY0324 Ladislav Trávníček, Hradec n/S 0 6

SY0122 Eduard Čehovský, Rozstání -4 6

SY0035 Jan Ehrenberger, Svitavy 0 5

SY0287 Pavel Chadima, Litomyšl 0 5

SY0016 Roman Kuda ml., Pomezí 0 4

SY0330 Jiří Janda, Svitavy 2 3

SY0305 Michal Brázda, Svitavy 0 3

SY0322 Zdeněk Tesař ml., Vendolí 2 2

SY0295 Jan Bis, Svitavy 0 2

SY0048 Lubomír Fuxa, Svitavy 0 2

SY0288 Břetislav Kladiva, Litomyšl 0 2

SY0318 Martin Fišer, Vendolí -1 1

SY0308 Miloš Kafuněk, Svitavy -1 1

SY0320 Anna Cesneková, Lipník 5 0

SY0196 Lucie Hořínková, Litomyšl 0 0

SY0325 Ivana Felklová, Svitavy -4 0

SY0294 Růžena Lebedová, Svitavy 2 -1

SY0271 Romana Fuxová, Svitavy 0 -1

SY0018 Pavel Jílek, Pomezí 0 -1

SY0283 Zdeněk Opletal, Kunčina 0 -1

SY0326 Pavel Fedrzel, Svitavy -4 -1

SY0204 Roman Greguš ml., Litomyšl -4 -3

SY0099 Alena Češková, Polička -7 -3

SY0329 Jaroslav Bláha, Vendolí -7 -4

SY0317 Marta Fišerová, Vendolí -7 -4

SY0332 Ladislav Mazák, Opatov -7 -4

SY0323 Blažena Švábová, Svitavy 2 -5

SY0315 František Bis, Karviná -7 -5

SY0198 Zdeněk Jirout ml., Litomyšl -7 -6

SY0321 Zdeněk Tesař st., Vendolí -10 -7

SY0312 Blanka Pilařová, Svitavy -1 -8

SY0298 Josef Labuda, Tržek 0 -10

SY0313 Anna Bisová, Lukavec -4 -11

(řazení údajů: startovní číslo, jméno a příjmení hráče, město nebo obec, bodový zisk v aktuálním kole, celkový bodový zisk).