Ono také kdo mohl tušit, že dosud nevýrazná Litomyšl zvítězí na půdě svitavského béčka, nebo že Horní Újezd podlehne v domácím prostředí Dlouhé Loučce? Tohle byla asi největší překvapení, ovšem ani některé další výsledky nebyly z těch, které by se všeobecně očekávaly. Tím pádem zůstala bodová konta hráčů tentokrát převážně v průměrných hodnotách, na dvouciferný zisk dosáhla pouze dvojice tipařů. Supertrefa určila, že králem devátého kola se stal MICHAL NOVOTNÝ z obce Nedvězí, jemuž k tomuto úspěchu stačilo správně trefit sedm utkání. Pivní odměna od Pardubického pivovaru je pro něj připravena v redakci Svitavského deníku, stejně jako pro všechny předchozí vítěze kol, jež si ji dosud nevyzvedli. Čelo celkové klasifikace ovládají hráči z Moravskotřebovska.

1. – 3. MÍSTO

SY0078 Luboš Komprda, M. Třebová 8 69
SY0081 Josef Brychta, Kunčina 5 66
SY0051 Stanislav Mixán, Boršov 5 66

4. – 11. MÍSTO

SY0063 František Bušina, M. Třebová 8 63
SY0034 Jiří Marek, Radiměř 8 63
SY0061 Jan Beserle, M. Trnávka 5 63
SY0149 Miroslav Čori, Bystré 5 63
SY0164 Oliver Shelong, Praha 8 60
SY0169 Josef Jirmásek, Polička 5 60
SY0165 Daniel Shelong, Praha 5 60
SY0105 Petr Vajrauch st., Trstěnice 5 60

12. – 29. MÍSTO

SY0018 Jitka Vajsová, Polička 8 57
SY0080 Anna Brychtová, Kunčina 5 57
SY0148 Ludvík Jachymiák, Bystré 5 57
SY0168 Olga Jirmásková, Polička 5 57
SY0084 František Kunc st., Staré Město 5 57
SY0170 Vladimír Kvapil, Nová Sídla 5 57
SY0053 Milan Ondráček, M. Trnávka 2 57
SY0008 Miloš Drmola, Svitavy 5 55
SY0058 Marcel Pánik, Rychnov 8 54
SY0140 Karel Geba, Polička 5 54
SY0146 Miroslav Jílek, Polička 5 54
SY0163 Tomáš Jirmásek, Polička 5 54
SY0121 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč 5 54
SY0094 Monika Merglová, Litomyšl 5 54
SY0154 Jan Pazdírek, Jaroměřice 5 54
SY0075 Aleš Hrubý, M. Třebová 2 54
SY0033 Marie Smolejová, Kamenná Horka 2 54
SY0057 Jan Soldán, M. Třebová 2 54

30. – 60. MÍSTO

SY0106 Jiří Boštík, Vidlatá Seč 8 51
SY0116 Ladislav Holomek, Makov 8 51
SY0137 Martina Novotná, Nedvězí 8 51
SY0005 Vít Boštík, Poříčí 5 51
SY0045 Roman Dostál, Svitavy 5 51
SY0064 Miroslav Klíma, Staré Město 5 51
SY0054 František Přichystal, M. Třebová 5 51
SY0032 František Smolej, Kamenná Horka 5 51
SY0003 Jiří Frank, Trstěnice 2 51
SY0100 Jiří Stibůrek, Čistá 2 51
SY0101 Andrea Stibůrková, Čistá 2 51
SY0102 Irena Stibůrková ml., Čistá 2 51
SY0103 Irena Stibůrková st., Čistá 2 51
SY0155 Jindřich Tihlařík, Jaroměřice -1 51
SY0139 Michal Novotný, Nedvězí 11 48
SY0028 Pavel Drobný, Poříčí 8 48
SY0162 Jana Jirmásková, Polička 5 48
SY0147 Josef Mastík, Sebranice 5 48
SY0131 Josef Novák, Litomyšl 5 48
SY0156 Milan Písek, Jaroměřice 5 48
SY0158 Jana Písková st., Jaroměřice 5 48
SY0077 Šimon Václavek, M. Třebová 5 48
SY0016 Josef Ambros, Křenov 2 48
SY0072 Jiří Bílý, M. Třebová 2 48
SY0074 Petr Laštůvka, M. Třebová 2 48
SY0108 Luděk Marčík, Osík 2 48
SY0095 Tomáš Mergl, Litomyšl 2 48
SY0009 Ivoš Čupr, Letovice -1 48
SY0110 Zdeněk Marčík, Dolní Újezd -1 48
SY0109 Marie Marčíková, Dolní Újezd -1 48
SY0023 Ladislav Hladký st., Sebranice 8 46

61. – 93. MÍSTO

SY0090 Jaroslav Zeman, Jarošov 11 45
SY0143 Jiří Tobiáš, Polička 8 45
SY0132 Petr Vajrauch ml., Trstěnice 8 45
SY0152 Jaroslav Koutný, Jaroměřice 5 45
SY0151 Patrik Čori, Bystré 2 45
SY0135 Jiří Drábek, Nedvězí 2 45
SY0115 Martina Holomková, Makov 2 45
SY0040 Josef Janků, Banín 2 45
SY0092 Josef Mergl, Litomyšl 2 45
SY0043 Jaromír Neckář, Banín 2 45
SY0157 Kateřina Písková, Jaroměřice 2 45
SY0069 Lukáš Vágner, M. Třebová 8 43
SY0002 Jakub Škáva, Opatov 2 43
SY0066 Jana Kumstátová, Staré Město 8 42
SY0055 Rudolf Jahoda, M. Třebová 5 42
SY0167 Martin Jirmásek, Polička 5 42
SY0065 Petr Kumstát, Staré Město 5 42
SY0022 Stanislav Kučera, Polička 2 42
SY0073 Jaroslav Mahdal, M. Třebová 2 42
SY0079 Pavel Sotorník, M. Třebová 2 42
SY0160 Michal Valenta, Jaroměřice 2 42
SY0050 František Kunc ml., Staré Město -1 42
SY0024 Marie Hladká, Sebranice 5 40
SY0006 František Boštík, Poříčí 2 40
SY0026 Josef Popelka, Polička -4 40
SY0060 Gabriela Pániková, Rychnov 8 39
SY0166 Olga Shelongová, Polička 8 39
SY0161 Milan Hlaváč, Jaroměřice 5 39
SY0159 Jana Písková ml., Jaroměřice 5 39
SY0118 Václav Zavřel st., Dolní Újezd 5 39
SY0122 Karel Beneš, Vidlatá Seč 2 39
SY0021 František Bidmon, Polička 2 39
SY0145 Andrea Gibiecová, Polička 2 39

94. – 151. MÍSTO

SY0037 Tomáš Holomek, Makov 8 37
SY0176 Roman Kuda st., Pomezí 5 37
SY0036 Ludmila Holomková, Makov 2 37
SY0098 Roman Stibůrek, Čistá 2 37
SY0007 Tomáš Vápeník, Svitavy 2 37
SY0062 Miroslav Otevřel, Linhartice 0 37
SY0068 Ludvík Potáček, M. Třebová 0 37
SY0048 Jarmila Andrlíková, Svitavy -1 37
SY0029 Zdeněk Drobný, Poříčí 8 36
SY0089 Šimon Šilar, Jarošov 8 36
SY0044 Lukáš Hořínek, Hradec n/S 5 36
SY0086 Jaroslav Urban, Litomyšl 5 36
SY0088 Jana Zemanová, Jarošov 5 36
SY0136 Karel Drábek, Nedvězí 2 36
SY0093 Klára Merglová, Litomyšl 2 36
SY0087 Matěj Šilar, Jarošov 2 36
SY0056 Bedřich Štefánek, M. Třebová 2 36
SY0052 Vladimír Vacek, M. Třebová 2 36
SY0153 Hana Koutná, Jaroměřice -1 36
SY0041 Josef Kovář, Banín -1 36
SY0138 Helena Novotná, Nedvězí -1 36
SY0031 Karel Kuběna, Svitavy -4 36
SY0172 Gustav Kovář, Vítějeves 5 34
SY0183 Zdeněk Novák, Litomyšl 2 34
SY0070 Jaroslav Vágner, M. Třebová 2 34
SY0150 Jarmila Jachymiáková, Bystré 5 33
SY0091 Miloš Mergl, Litomyšl 5 33
SY0085 Pavel Urban, Litomyšl 5 33
SY0133 Josef Vajrauch, Trstěnice 5 33
SY0019 Vladimír Vajs, Polička 5 33
SY0001 Jiří Jílek, Opatov 2 33
SY0144 Iva Tobiášová, Polička 2 33
SY0046 Jiří Hárych ml., Koclířov -1 33
SY0076 Alois Komprda, M. Třebová -1 33
SY0059 Lukáš Pánik, Rychnov -4 33
SY0182 Zita Zouharová, Staré Město 8 32
SY0178 Lucie Neckářová, Svitavy 5 31
SY0071 Marie Vágnerová, M. Třebová 2 31
SY0123 Karel Štosek, Cerekvice 8 30
SY0117 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd 5 30
SY0120 Jitka Benešová, Vidlatá Seč 2 30
SY0111 Markéta Gregušová, Litomyšl 2 30
SY0004 Jana Oujezdská, Rozhraní 2 30
SY0142 Tomáš Kubát, Polička -1 30
SY0027 Jindřich Tomiška, Opatov -1 30
SY0184 Jaroslav Šlesinger, Čistá 5 28
SY0039 Zdena Neckářová, Banín 2 27
SY0049 Michal Racl, M. Třebová 2 27
SY0124 Stanislav Štyndl, Čistá -1 27
SY0025 Ladislav Hladký ml., Sebranice 5 25
SY0035 Zuzana Břenková, Svitavy 2 24
SY0020 Vladimír Smejkal, Pomezí -1 24
SY0030 Jan Sehnal, Svitavy -4 24
SY0134 Martin Zedník, Svitavy 2 23
SY0186 Bohuslava Hubinková, Čistá 2 22
SY0171 Radek Bučko, Svitavy -1 22
SY0067 Aťka Khýr, Staré Město -1 22
SY0047 Vladimír Havránek, Svitavy -4 22

152. – 203. MÍSTO

SY0038 Tomáš Neckář, Banín 5 21
SY0113 Roman Greguš st., Litomyšl 2 21
SY0112 Roman Greguš ml., Litomyšl -4 21
SY0180 Alena Slabá, Svitavy 8 20
SY0188 Věra Bačovská, Banín 5 20
SY0200 Patrik Roušar, Svitavy 8 19
SY0012 Anna Slabá, Svitavy 8 19
SY0181 Adéla Slabá, Svitavy 5 19
SY0107 Vladimír Bačík, Litomyšl 2 19
SY0189 Josef Zouhar, Hradec n/S 2 18
SY0196 Jindřich Homola, Svitavy 8 17
SY0179 Pavel Slabý ml., Svitavy 5 17
SY0187 Jiří Navrátilík, Banín 2 17
SY0010 Hanna Slabá, Svitavy 5 16
SY0015 Dominik Slabý, Svitavy 5 16
SY0011 Petr Slabý, Svitavy 5 16
SY0014 Pavel Slabý st., Svitavy 5 16
SY0185 Bohuslav Hubinka, Čistá 2 16
SY0083 Ladislav Khýr, Staré Město 2 16
SY0174 Petr Jílek, Polička -1 16
SY0082 Alena Khýrová, Staré Město -1 16
SY0099 Soňa Pospíšilová, Čistá -1 16
SY0013 Ondřej Slabý, Svitavy -1 16
SY0175 Ludmila Kudová, Pomezí -4 16
SY0190 Leoš Mihola, Svitavy 5 15
SY0119 Martin Kábrt, Vidlatá Seč -1 15
SY0096 Marek Beneš, Trstěnice 0 14
SY0192 Miroslav Gestinger, Ostrý Kámen 0 12
SY0126 Zdeněk Jirout, Litomyšl -4 12
SY0201 Eva Roušarová, Svitavy 5 10
SY0114 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd 5 9
SY0141 Petr Gloser, Polička -1 9
SY0127 Jaroslav Jirout, Litomyšl -1 9
SY0128 Adam Jirout, Litomyšl -4 9
SY0017 Jana Chmelová, Polička 2 6
SY0197 Marina Brázdová, Svitavy 2 5
SY0097 Helena Benešová, Trstěnice 0 5
SY0199 Radek Roušar, Svitavy 0 5
SY0177 Roman Kuda ml., Pomezí -7 4
SY0125 Vanesa Vaňková, Litomyšl 2 3
SY0194 Eduard Brázda, Svitavy 0 3
SY0104 Václav Benda, Litomyšl 0 2
SY0173 Oldřich Černý, Polička 2 1
SY0042 Jiří Andrle, Banín 2 0
SY0191 Nela Kresanová, Svitavy -1 0
SY0195 Jan Bis, Svitavy -1 -1
SY0193 Marie Homolová, Svitavy -1 -1
SY0203 Julius Premauer, Bystré -1 -1
SY0130 Daniel Vaněk, Litomyšl -5 -1
SY0202 Anna Cesneková, Lipník -4 -8
SY0198 David Roušar, Svitavy -4 -8
SY0129 Adrian Vaněk, Litomyšl 2 -18